根據《省能源局關于探索開展新能源項目競爭性配置的通知》(鄂能源新能〔2023〕58號)安排,企業申請、市縣推送參與競配的新能源發電項目共有100個,總容量910.75萬千瓦。為引導企業良性競爭、化解潛在風險矛盾,經局專題辦公會研究確定,在鄂能源新能〔2023〕2號和鄂能源新能〔2023〕58號有關要求的基礎上,進一步明確6條資格審查規則:一是明確未列入省能源局計劃的自備燃煤電廠靈活性改造、未在迎峰度夏期間出力的在建燃氣機組,申報配套的新能源項目不屬于此次競配支持范圍。二是明確電解水制氫項目應積極穩妥、防范風險,未開工項目及尚未簽訂電解槽訂購合同項目,暫不安排參與此次競配。三是明確對資格條件項目與新能源項目業主單位不是同一家企業(集團)的,無股權關系不允許參與競配,防止指標倒賣。四是明確煤電項目主體工程已開工(或承諾在規定時限內開工)但未投運的,只配套其新增調節能力1倍的新能源項目。五是明確與存量化儲配套的項目,可申報規模按2號文規定與化學儲能電站全容量建成時間掛鉤,具體時間節點和可申報規模依據“項目單位提交并網申請的日期”計算(每逾期1個月扣減20%)。六是明確不在2號文件支持范圍之內的項目,不允許參與競配。
經審核:76個項目(總容量685.85萬千瓦)符合資格條件,擬同意參與競配。24個項目(總容量224.9萬千瓦)不符合資格條件,擬暫不安排參與競配。
現將可參與2023年度新能源項目競爭性配置的項目予以公示(詳見附件),公示期為2023年11月24日至11月29日。如對公示項目有異議,請于11月29日前向省能源局(新能源處)書面反映,并提供具體可信的佐證材料。
聯系方式:87894027 電子郵箱:3551176@qq.com
附件:參與2023年度新能源項目競爭性配置項目表
湖北省能源局
2023年11月24日
附件:
參與2023年度新能源項目競爭性配置項目表
序號 | 項目名稱 | 項目單位 | 建設地點 | 申報規模(萬千瓦) | 資格來源 |
1 | 湖北華電武漢新洲舊街95MW農光互補光伏發電項目 | 華電湖北新能源有限公司 | 武漢市新洲區 | 9 | 燃氣發電配套 |
2 | 華能新洲汪集街180MW漁光互補光伏發電項目 | 華能武漢新能源有限責任公司 | 武漢市新洲區 | 10 | 煤電配套 |
3 | 國能長源武漢江夏湖泗120MW漁光互補光伏發電項目 | 國能長源武漢青山熱電有限公司 | 武漢市江夏區 | 10 | 煤電配套 |
4 | 金水現代漁業光伏研究中心科研基地75MW漁光互補項目 | 鄉漁科創(湖北)新能源有限公司 | 武漢市江夏區 | 7.5 | 存量化儲配套 |
5 | 協合蔡甸張灣一期100MW漁光互補光伏發電項目 | 武漢眾能協合光伏發電有限公司 | 武漢市蔡甸區 | 10 | 存量化儲配套 |
6 | 協合蔡甸侏儒山一期100MW漁光互補光伏發電項目 | 武漢興能協合光伏發電有限公司 | 武漢市蔡甸區 | 10 | 存量化儲配套 |
7 | 漢景襄州司崗100MW風電項目 | 襄陽市漢啟新能源有限公司 | 襄陽市襄州區 | 10 | 基地項目 |
8 | 漢景襄州龍王100MW風電項目 | 襄陽市漢啟新能源有限公司 | 襄陽市襄州區 | 10 | 基地項目
燃氣發電配套 |
9 | 漢景襄州石橋100MW風電項目 | 襄陽市漢啟新能源有限公司 | 襄陽市襄州區 | 10 | 基地項目 |
10 | 漢景襄州唐崗100MW風電項目 | 襄陽市漢啟新能源有限公司 | 襄陽市襄州區 | 10 | 基地項目 |
11 | 湖北華電襄陽襄城70MW風電項目 | 華電湖北襄陽襄城新能源有限公司 | 襄陽市襄城區 | 7 | 煤電配套
燃氣發電配套 |
12 | 中電建太平鎮100MW光伏發電項目 | 中電建(棗陽)新能源開發有限公司 | 襄陽市棗陽市 | 10 | 電解水制氫配套 |
13 | 中電建新市鎮100MW光伏發電項目 | 中電建(棗陽)新能源開發有限公司 | 襄陽市棗陽市 | 10 | 電解水制氫配套 |
14 | 北京天佑新能投資有限公司棗陽市100MW風光一體化項目 | 北京天佑新能投資有限公司 | 襄陽市棗陽市 | 10 | 電解水制氫配套 |
15 | 湖北當陽100MW漁光互補光伏發電項目 | 中電(宜昌)能源投資有限公司 | 宜昌市當陽市 | 10 | 煤電配套 |
16 | 湖北當陽40MW漁光互補光伏發電項目 | 黃岡大別山發電有限責任公司 | 宜昌市當陽市 | 4 | 煤電配套 |
17 | 湖北省當陽市河溶鎮10萬千瓦風電項目 | 當陽市凱蔻新能源科技有限公司 | 宜昌市當陽市 | 10 | 存量化儲配套 |
18 | 當陽市宸陽新能源河溶鎮100MW風力發電項目 | 當陽市宸陽新能源有限公司 | 宜昌市當陽市 | 5 | 電解水制氫配套 |
19 | 湖北華電黃石陽新浮屠張畈70MW漁光互補光伏發電項目 | 華電湖北黃石陽新新能源有限公司 | 黃石市陽新縣 | 6 | 基地項目 |
20 | 黃石陽新寶塔村60MW漁光互補光伏發電項目 | 黃岡大別山發電有限責任公司 | 黃石市陽新縣 | 6 | 煤電配套 |
21 | 監利市楚仁新能源有限公司汴河鎮100MW風力發電項目 | 監利市楚仁新能源有限公司 | 荊州市監利縣 | 10 | 抽蓄配套
燃氣發電配套 |
22 | 監利楚和新能源有限公司橋市鎮100MW風力發電項目 | 監利楚和新能源有限公司 | 荊州市監利縣 | 10 | 煤電配套
抽蓄配套 |
23 | 監利濱和新能源有限公司橋市鎮100MW風力發電項目 | 監利濱和新能源有限公司 | 荊州市監利縣 | 10 | 煤電配套 |
24 | 中廣核湖北公安縣潺陵風電項目(300MW)(一期100MW) | 中廣核新能源公安縣有限公司 | 荊州市公安縣 | 10 | 燃氣發電配套
抽蓄配套 |
25 | 國能長源松滋市王家橋鎮100MW風電場項目 | 國能長源湖北新能源有限公司 | 荊州市松滋市 | 5 | 煤電配套 |
26 | 荊州紀南鎮100MW漁光互補光伏發電項目 | 黃岡大別山發電有限責任公司 | 荊州市荊州區 | 10 | 煤電配套 |
27 | 中節能洪湖曹市鎮300MW漁光互補光伏發電項目一期52MW建設項目 | 中節能湖北太陽能科技有限公司 | 荊州市洪湖市 | 5.2 | 存量化儲配套 |
28 | 江陵縣資市鎮135兆瓦漁光互補發電項目 | 湖北龍源新能源有限公司江陵分公司 | 荊州市江陵縣 | 8.75 | 存量化儲配套 |
29 | 荊門晶詳光伏荊門市掇刀區麻城鎮200MW地面農光互補光伏電站項目 | 荊門晶詳光伏電力有限公司 | 荊門市掇刀區 | 10 | 抽蓄配套 |
30 | 天順掇刀100MW風電項目 | 天順風能(蘇州)股份有限公司 | 荊門市掇刀區 | 10 | 產業獎補 |
31 | 荊門鈦輝新能源100MW地面光伏發電項目 | 荊門鈦輝新能源有限公司 | 荊門市鐘祥市 | 10 | 基地項目 |
32 | 國能長源鐘祥石牌200MW漁光互補光伏發電項目 | 國能長源鐘祥新能源有限公司 | 荊門市鐘祥市 | 10 | 基地項目 |
33 | 天順鐘祥二期100MW風電項目 | 鐘祥天成新能源開發有限公司 | 荊門市鐘祥市 | 10 | 產業獎補 |
34 | 華潤電力京山三期風電場工程項目 | 華潤風電(京山)有限公司 | 荊門市京山市 | 10 | 煤電配套 |
35 | 天順京山二期100MW風電項目 | 京山天京新能源開發有限公司 | 荊門市京山市 | 10 | 產業獎補 |
36 | 湖北京山錢場100MW風力發電項目 | 黃岡大別山發電有限責任公司 | 荊門市京山市 | 10 | 煤電配套 |
37 | 天順沙洋二期100MW風電項目 | 沙洋縣天尚風力發電有限公司 | 荊門市沙洋縣 | 10 | 產業獎補 |
38 | 金開新能沙洋縣范家臺100MW漁光互補光伏項目 | 金開新能(沙洋縣)光伏發電有限公司 | 荊門市沙洋縣 | 6 | 存量化儲配套 |
39 | 金開新能沙洋縣漳湖垸70MW漁光互補光伏項目 | 金開新能(沙洋縣)光伏發電有限公司 | 荊門市沙洋縣 | 7 | 存量化儲配套 |
40 | 鏵景應城市二期100MW風電項目 | 應城市鏵景新能源有限公司 | 孝感市應城市 | 10 | 基地項目 |
41 | 華能應城市南部100MW風電項目 | 華能應城能源開發有限責任公司 | 孝感市應城市 | 10 | 基地項目 |
42 | 鄂新能應城湯池99MW風力發電項目 | 鄂新能(應城)能源開發有限公司 | 孝感市應城市 | 9.9 | 存量化儲配套 |
43 | 鄂新能應城義和250MW風力發電項目 | 鄂新能(應城)能源開發有限公司 | 孝感市應城市 | 6 | 存量化儲配套 |
44 | 國能長源漢川市分水鎮450MW漁光互補光伏發電項目 | 國能長源漢川發電有限公司 | 孝感市漢川市 | 10 | 基地項目 |
45 | 信義云夢縣沙河鄉100MW漁光互補光伏發電項目 | 信義光能(云夢)有限公司 | 孝感市云夢縣 | 10 | 存量化儲配套 |
46 | 國華云夢縣100MW光伏發電項目 | 國華(湖北)新能源有限公司 | 孝感市云夢縣 | 10 | 電解水制氫配套 |
47 | 華潤孝昌永安100MW風電項目 | 華潤新能源(孝昌)有限公司 | 孝感市孝昌縣 | 10 | 煤電配套 |
48 | 麻城市多能互補百萬千瓦新能源基地 | 中電(湖北)新能源有限公司 | 黃岡市麻城市 | 10 | 基地項目 |
49 | 麻城市多能互補百萬千瓦新能源基地 | 中電(湖北)新能源有限公司 | 黃岡市麻城市 | 10 | 基地項目 |
50 | 麻城市多能互補百萬千瓦新能源基地 | 中電(湖北)新能源有限公司 | 黃岡市麻城市 | 10 | 基地項目 |
51 | 信義武穴市四望鎮200MW農光儲互補光伏發電項目(一期100MW) | 信平新能源(武穴)有限公司 | 黃岡市武穴市 | 10 | 存量化儲配套 |
52 | 黃岡鄂新能陳策樓鎮天成農文旅+75MW漁光互補光伏發電項目 | 黃岡鄂新能清潔能源有限公司 | 黃岡市黃州區 | 7.5 | 存量化儲配套 |
53 | 華潤電力紅安天明二期100MW風電項目 | 華潤風電(紅安)有限公司 | 黃岡市紅安縣 | 10 | 煤電配套 |
54 | 法新紅安杏花100MW風電場項目 | 法新(紅安)風電有限公司 | 黃岡市紅安縣 | 10 | 基地項目 |
55 | 中廣核丁司垱100MW風力發電項目 | 中廣核新能源湖北有限公司浠水分公司 | 黃岡市浠水縣 | 10 | 基地項目 |
56 | 中廣核黃梅新開200MW風力發電項目(一期100MW) | 中廣核新能源湖北有限公司 | 黃岡市黃梅縣 | 10 | 基地項目 |
57 | 黃梅縣風科新能源有限公司100MW風力發電項目 | 黃梅縣風科新能源有限公司 | 黃岡市黃梅縣 | 10 | 存量化儲配套 |
58 | 中電建羅田縣大崎鎮90MW農光互補光伏發電項目 | 中電建(羅田)新能源開發有限公司 | 黃岡市羅田縣 | 9 | 存量化儲配套 |
59 | 國能長源黃岡市白蓮河鄉200MW風電場一期項目 | 國能長源湖北新能源有限公司 | 黃岡市白蓮河示范區 | 5 | 煤電配套 |
60 | 中廣核通山黃沙200MW草光互補發電項目 | 中廣核湖北通山風力發電有限公司 | 咸寧市通山縣 | 10 | 燃氣發電配套
存量化儲配套 |
61 | 華能星澤咸寧黃荊塘150MW漁光互補光伏項目 | 華能星澤(咸寧)新能源有限公司 | 咸寧市咸安區 | 10 | 存量化儲配套 |
62 | 湖北華電隨縣殷店二期風光一體化項目 | 湖北華電隨縣殷店光伏發電有限公司 | 隨州市隨縣 | 8 | 燃氣發電配套 |
63 | 湖北能源集團鶴峰大埡100MW風電項目 | 湖北能源集團鶴峰大埡新能源有限公司 | 恩施州鶴峰縣 | 6 | 燃氣發電配套 |
64 | 高坪鎮桑園壩100MW光伏發電項目 | 湖北中望新能源有限公司 | 恩施州建始縣 | 10 | 電解水制氫配套 |
65 | 高坪鎮赤沙地100MW光伏發電項目 | 湖北中望新能源有限公司 | 恩施州建始縣 | 10 | 電解水制氫配套 |
66 | 建始三里鄉后灣風電項目 | 湖北中望新能源有限公司 | 恩施州建始縣 | 10 | 電解水制氫配套 |
67 | 建始三里鄉楊柳風電項目 | 湖北中望新能源有限公司 | 恩施州建始縣 | 10 | 電解水制氫配套 |
68 | 盈展仙桃楊林尾100MW風儲一體項目 | 仙桃盈展新能源科技有限公司 | 仙桃市 | 10 | 存量化儲配套 |
69 | 華潤潛江熊口100MW風電項目 | 華潤風電(潛江)有限公司 | 潛江市 | 10 | 基地項目 |
70 | 容陽新能源仙桃100MW風力發電項目 | 仙桃容陽新能源有限公司 | 仙桃市 | 10 | 電解水制氫配套 |
71 | 中廣核龍灣鎮100MW風力發電項目 | 中廣核風電有限公司 | 潛江市 | 10 | 燃氣發電配套 |
72 | 玖石新能源潛江市100MW風力發電項目 | 潛江市玖石新能源有限公司 | 潛江市 | 10 | 煤電配套 |
73 | 國家電投潛江江漢油田50MW分散式風電項目 | 國家電投集團湖北電力有限公司 | 潛江市 | 5 | 燃氣發電配套 |
74 | 江漢油田浩口30MW分散式風電項目 | 國家電投集團湖北電力有限公司 | 潛江市 | 3 | 燃氣發電配套 |
75 | 湖北潛江200MW風力發電項目一期(100MW) | 黃岡大別山發電有限責任公司 | 潛江市 | 10 | 煤電配套 |
76 | 潛江白鷺湖100MW風電場工程 | 潛江華眾天宏新能源有限責任公司 | 潛江市 | 10 | 電解水制氫配套 |